 | Climate Comparisons & Distances For Glenbervie Forest | |
Here are the distances and links to the climate comparisons for Glenbervie Forest. There are: - Comparisons with 3601 locations around the world.
- Analysis of the difference in key climate variables such as temperature, precipitation, relative humidity, continentality, day length, sunshine hours and sun altitude.
- Colour coded tables showing relative values.
- Distances between locations in kilometres and miles.
- Initial and final bearing from locations.
- Discussion section.
Please select the first letter of the location to compare Glenbervie Forest with (All selected):
Please help others find this resource by sharing the link:
Locations beginning with All
The table should be sortable by clicking the column headers. Click a location in the left column to view a comparison:
Location | Country | Distance in Km | Distance in Miles | Initial Bearing |
Final Bearing |
Bamiyan | Afghanistan | 13,511 | 8,396 |  |  |
Bust | Afghanistan | 13,654 | 8,485 |  |  |
Chakhcharan | Afghanistan | 13,668 | 8,493 |  |  |
Faiz Abad | Afghanistan | 13,392 | 8,322 |  |  |
Farah | Afghanistan | 13,879 | 8,625 |  |  |
Gardiz | Afghanistan | 13,337 | 8,288 |  |  |
Ghazni | Afghanistan | 13,402 | 8,328 |  |  |
Herat | Afghanistan | 13,957 | 8,673 |  |  |
Jabulsaraj | Afghanistan | 13,406 | 8,331 |  |  |
Jalal Abad | Afghanistan | 13,273 | 8,248 |  |  |
Kabul | Afghanistan | 13,382 | 8,316 |  |  |
Kandahar | Afghanistan | 13,524 | 8,404 |  |  |
Khost | Afghanistan | 13,264 | 8,243 |  |  |
Kunduz | Afghanistan | 13,503 | 8,391 |  |  |
Maimana | Afghanistan | 13,814 | 8,584 |  |  |
Mazar-E-Sharif | Afghanistan | 13,645 | 8,479 |  |  |
North Salang | Afghanistan | 13,434 | 8,348 |  |  |
Qalai Naw | Afghanistan | 13,913 | 8,646 |  |  |
Sheberghan | Afghanistan | 13,766 | 8,554 |  |  |
Trinkot | Afghanistan | 13,575 | 8,436 |  |  |
Zaranj | Afghanistan | 13,846 | 8,604 |  |  |
Shkoder | Albania | 17,730 | 11,018 |  |  |
Tirana | Albania | 17,723 | 11,013 |  |  |
Vlore | Albania | 17,759 | 11,035 |  |  |
Adrar | Algeria | 19,009 | 11,812 |  |  |
Alger ( Dar El Beida ) | Algeria | 19,211 | 11,938 |  |  |
Algiers | Algeria | 19,208 | 11,936 |  |  |
Annaba (Les Salines) | Algeria | 18,801 | 11,683 |  |  |
Batna | Algeria | 18,935 | 11,767 |  |  |
Bechar | Algeria | 19,457 | 12,090 |  |  |
Bejaia | Algeria | 19,047 | 11,836 |  |  |
Beni Abbes | Algeria | 19,321 | 12,006 |  |  |
Biskra | Algeria | 18,977 | 11,793 |  |  |
Bordj Omar Driss | Algeria | 18,580 | 11,546 |  |  |
Chlef | Algeria | 19,383 | 12,045 |  |  |
Constantine (Ain El Bey) | Algeria | 18,910 | 11,751 |  |  |
Djanet | Algeria | 18,090 | 11,241 |  |  |
Djelfa | Algeria | 19,199 | 11,931 |  |  |
El Golea | Algeria | 19,042 | 11,833 |  |  |
El Oued ( Guemmar ) | Algeria | 18,853 | 11,715 |  |  |
Ghardaia | Algeria | 19,073 | 11,852 |  |  |
Hassi Messaoud | Algeria | 18,838 | 11,706 |  |  |
In Amenas | Algeria | 18,345 | 11,400 |  |  |
In Salah | Algeria | 18,802 | 11,684 |  |  |
Miliana | Algeria | 19,302 | 11,995 |  |  |
Oran | Algeria | 19,559 | 12,154 |  |  |
Ouallene Bordj | Algeria | 18,620 | 11,571 |  |  |
Skikda | Algeria | 18,882 | 11,734 |  |  |
Tamanrasset | Algeria | 18,230 | 11,328 |  |  |
Tebessa | Algeria | 18,770 | 11,664 |  |  |
Timimoun | Algeria | 19,112 | 11,876 |  |  |
Tindouf | Algeria | 19,097 | 11,867 |  |  |
Touggourt | Algeria | 18,901 | 11,745 |  |  |
Pago Pago, Tutuila | American Samoa | 2,800 | 1,740 |  |  |
Port Blair | Andaman Islands | 10,021 | 6,227 |  |  |
Les Escaldes | Andorra | 19,035 | 11,828 |  |  |
Huambo | Angola | 14,176 | 8,809 |  |  |
Luanda | Angola | 14,686 | 9,126 |  |  |
Luena | Angola | 14,096 | 8,759 |  |  |
Mocamedes/ Namibe | Angola | 14,058 | 8,736 |  |  |
Base Antartica Arturo P | Antarctica | 8,089 | 5,027 |  |  |
Base Antartica B. O’Hig | Antarctica | 8,125 | 5,049 |  |  |
Base Esperanza | Antarctica | 8,108 | 5,038 |  |  |
Base Orcadas | Antarctica | 8,724 | 5,421 |  |  |
Byrd | Antarctica | 5,657 | 3,515 |  |  |
Davis | Antarctica | 6,601 | 4,102 |  |  |
King George Island, South Shetland Islands | Antarctica | 8,139 | 5,058 |  |  |
Mcmurdo Sound | Antarctica | 4,707 | 2,925 |  |  |
Aeroparque B. Aires | Argentina | 10,481 | 6,513 |  |  |
Azul | Argentina | 10,214 | 6,347 |  |  |
Bahia Blanca | Argentina | 9,912 | 6,160 |  |  |
Bariloche | Argentina | 9,177 | 5,703 |  |  |
Buenos Aires | Argentina | 10,475 | 6,510 |  |  |
Ceres | Argentina | 10,649 | 6,617 |  |  |
Chamical | Argentina | 10,321 | 6,414 |  |  |
Chepes | Argentina | 10,224 | 6,353 |  |  |
Comodoro Rivadavia | Argentina | 9,046 | 5,621 |  |  |
Concordia | Argentina | 10,781 | 6,700 |  |  |
Córdoba | Argentina | 10,384 | 6,453 |  |  |
Cordoba Obs | Argentina | 10,380 | 6,450 |  |  |
Corrientes | Argentina | 11,058 | 6,872 |  |  |
Esquel | Argentina | 9,047 | 5,622 |  |  |
Ezeiza | Argentina | 10,453 | 6,495 |  |  |
Formosa | Argentina | 11,198 | 6,958 |  |  |
General Pico | Argentina | 10,062 | 6,253 |  |  |
Gualeguaychu | Argentina | 10,601 | 6,588 |  |  |
Junin | Argentina | 10,331 | 6,420 |  |  |
La Plata | Argentina | 10,477 | 6,511 |  |  |
La Quiaca Obs | Argentina | 11,017 | 6,846 |  |  |
La Rioja | Argentina | 10,361 | 6,439 |  |  |
Laboulaye | Argentina | 10,213 | 6,346 |  |  |
Lago Argentino | Argentina | 8,446 | 5,248 |  |  |
Las Lomitas | Argentina | 11,165 | 6,938 |  |  |
Malarg E | Argentina | 9,703 | 6,030 |  |  |
Maquinchao | Argentina | 9,320 | 5,792 |  |  |
Mar Del Plata | Argentina | 10,243 | 6,365 |  |  |
Marcos Juarez | Argentina | 10,406 | 6,467 |  |  |
Mendoza | Argentina | 9,952 | 6,184 |  |  |
Mendoza Aero | Argentina | 9,960 | 6,189 |  |  |
Monte Caseros | Argentina | 10,892 | 6,768 |  |  |
Neuquen | Argentina | 9,533 | 5,924 |  |  |
Nueve De Julio | Argentina | 10,259 | 6,375 |  |  |
Oran | Argentina | 11,027 | 6,853 |  |  |
Parana | Argentina | 10,587 | 6,579 |  |  |
Paso De Los Libres | Argentina | 10,972 | 6,818 |  |  |
Pehuajo | Argentina | 10,163 | 6,315 |  |  |
Pergamino | Argentina | 10,407 | 6,467 |  |  |
Pige | Argentina | 9,992 | 6,209 |  |  |
Pilar Obs | Argentina | 10,378 | 6,449 |  |  |
Posadas | Argentina | 11,244 | 6,987 |  |  |
Presidencia | Argentina | 10,998 | 6,834 |  |  |
Puente Del Inca | Argentina | 9,885 | 6,143 |  |  |
Punta Indio | Argentina | 10,479 | 6,512 |  |  |
Rafaela Inta | Argentina | 10,569 | 6,568 |  |  |
Reconquista | Argentina | 10,853 | 6,744 |  |  |
Rio Cuarto | Argentina | 10,239 | 6,363 |  |  |
Rio Gallegos | Argentina | 8,511 | 5,289 |  |  |
Rivadavia | Argentina | 11,047 | 6,865 |  |  |
Rosario | Argentina | 10,475 | 6,509 |  |  |
Salta | Argentina | 10,810 | 6,717 |  |  |
San Antonio | Argentina | 9,574 | 5,950 |  |  |
San Luis | Argentina | 10,089 | 6,269 |  |  |
San Rafael | Argentina | 9,852 | 6,122 |  |  |
Santa Rosa | Argentina | 9,961 | 6,190 |  |  |
Santiago Del Estero | Argentina | 10,662 | 6,626 |  |  |
Sarmiento | Argentina | 8,968 | 5,573 |  |  |
Trelew | Argentina | 9,373 | 5,825 |  |  |
Tucuman | Argentina | 10,674 | 6,633 |  |  |
Ushuaia | Argentina | 8,324 | 5,173 |  |  |
Villa Dolores | Argentina | 10,273 | 6,384 |  |  |
Villa Maria Del Rio Seco | Argentina | 10,533 | 6,545 |  |  |
Villa Reynolds | Argentina | 10,116 | 6,286 |  |  |
Yerevan/ Zvartnots | Armenia | 15,643 | 9,721 |  |  |
Georgetown | Ascension Island | 15,084 | 9,374 |  |  |
Adelaide, South Australia | Australia | 3,234 | 2,010 |  |  |
Albany, Western Australia | Australia | 5,049 | 3,138 |  |  |
Alice Springs | Australia | 4,091 | 2,542 |  |  |
Alice Springs, Northern Territory | Australia | 4,216 | 2,620 |  |  |
Amberley | Australia | 2,228 | 1,384 |  |  |
Bourke, New South Wales | Australia | 2,715 | 1,687 |  |  |
Brisbane, Queensland | Australia | 2,205 | 1,370 |  |  |
Broome, Western Australia | Australia | 5,463 | 3,395 |  |  |
Cairns | Australia | 3,512 | 2,182 |  |  |
Canberra, Capital Territory | Australia | 2,271 | 1,411 |  |  |
Carnarvon, Western Australia | Australia | 5,858 | 3,640 |  |  |
Ceduna | Australia | 3,746 | 2,328 |  |  |
Charleville, Queensland | Australia | 2,855 | 1,774 |  |  |
Cloncurry, Queensland | Australia | 3,687 | 2,291 |  |  |
Cobar Mo | Australia | 2,673 | 1,661 |  |  |
Coen, Queensland | Australia | 3,933 | 2,444 |  |  |
Coffs Harbour | Australia | 2,063 | 1,282 |  |  |
Cook, South Australia | Australia | 4,092 | 2,543 |  |  |
Daly Waters, Northern Territory | Australia | 4,583 | 2,848 |  |  |
Darwin, Northern Territory | Australia | 5,055 | 3,141 |  |  |
Direction Island, Cocos/ Keeling Islands | Australia | 8,104 | 5,036 |  |  |
Dubbo, New South Wales | Australia | 2,402 | 1,492 |  |  |
East Sale | Australia | 2,428 | 1,509 |  |  |
Esperance (po) | Australia | 4,741 | 2,946 |  |  |
Esperance, Western Australia | Australia | 4,740 | 2,945 |  |  |
Essendon | Australia | 2,625 | 1,631 |  |  |
Forrest | Australia | 4,294 | 2,668 |  |  |
Gabo Island | Australia | 2,185 | 1,358 |  |  |
Geraldton, Western Australia | Australia | 5,578 | 3,466 |  |  |
Giles, Ngaanyatjarraku, WA | Australia | 4,531 | 2,815 |  |  |
Halls Creek, Western Australia | Australia | 4,962 | 3,083 |  |  |
Hobart (airport) | Australia | 2,434 | 1,512 |  |  |
Hobart, Tasmania | Australia | 2,449 | 1,522 |  |  |
Hughenden, Queensland | Australia | 3,359 | 2,087 |  |  |
Kalgoorlie, Western Australia | Australia | 4,892 | 3,040 |  |  |
Launceston Wso | Australia | 2,438 | 1,515 |  |  |
Laverton | Australia | 2,637 | 1,639 |  |  |
Learmonth | Australia | 5,957 | 3,702 |  |  |
Longreach | Australia | 3,193 | 1,984 |  |  |
Longreach Post Office | Australia | 3,193 | 1,984 |  |  |
Lord Howe Island | Australia | 1,484 | 922 |  |  |
Low Head | Australia | 2,467 | 1,533 |  |  |
Mackay Mo | Australia | 2,928 | 1,820 |  |  |
Macquarie Island | Australia | 2,408 | 1,497 |  |  |
Marble Bar, Western Australia | Australia | 5,508 | 3,423 |  |  |
Meekatharra | Australia | 5,336 | 3,316 |  |  |
Melbourne (airport) | Australia | 2,632 | 1,635 |  |  |
Melbourne, Victoria | Australia | 2,619 | 1,627 |  |  |
Mildura, Victoria | Australia | 2,932 | 1,822 |  |  |
Mount Gambier | Australia | 2,987 | 1,856 |  |  |
Mount Isa | Australia | 3,774 | 2,345 |  |  |
Norfolk Island | Australia | 950 | 590 |  |  |
Normanton, Queensland | Australia | 3,836 | 2,384 |  |  |
Nowra Ran | Australia | 2,157 | 1,341 |  |  |
Nuriootpa | Australia | 3,202 | 1,990 |  |  |
Onslow, Western Australia | Australia | 5,897 | 3,664 |  |  |
Oodnadatta, South Australia | Australia | 3,775 | 2,346 |  |  |
Perth, Western Australia | Australia | 5,331 | 3,313 |  |  |
Port Hedland | Australia | 5,649 | 3,511 |  |  |
Richmond | Australia | 2,164 | 1,344 |  |  |
Rockhampton, Queensland | Australia | 2,672 | 1,661 |  |  |
Sydney (airport) | Australia | 2,120 | 1,317 |  |  |
Sydney, New South Wales | Australia | 2,119 | 1,317 |  |  |
Tennant Creek, Northern Territory | Australia | 4,300 | 2,672 |  |  |
Tennant Crk Post Office | Australia | 4,301 | 2,673 |  |  |
Thursday Island Mo | Australia | 4,272 | 2,655 |  |  |
Tibooburra | Australia | 3,094 | 1,923 |  |  |
Townsville, Queensland | Australia | 3,258 | 2,024 |  |  |
Wagga | Australia | 2,430 | 1,510 |  |  |
West Island, Cocos/ Keeling Islands | Australia | 8,101 | 5,034 |  |  |
Williamtown | Australia | 2,090 | 1,299 |  |  |
Willis Island M.O. | Australia | 3,235 | 2,010 |  |  |
Wiluna, Western Australia | Australia | 5,182 | 3,220 |  |  |
Woomera | Australia | 3,500 | 2,175 |  |  |
Wyndham, Western Australia | Australia | 5,094 | 3,165 |  |  |
Graz | Austria | 17,860 | 11,099 |  |  |
Innsbruck | Austria | 18,106 | 11,251 |  |  |
Klagenfurt | Austria | 17,953 | 11,156 |  |  |
Linz | Austria | 17,870 | 11,105 |  |  |
Salzburg | Austria | 17,970 | 11,167 |  |  |
Vienna | Austria | 17,732 | 11,019 |  |  |
Zell Am See | Austria | 18,013 | 11,193 |  |  |
Agdam | Azerbaijan | 15,453 | 9,603 |  |  |
Astara | Azerbaijan | 15,237 | 9,468 |  |  |
Ganca | Azerbaijan | 15,500 | 9,632 |  |  |
Goycay | Azerbaijan | 15,384 | 9,560 |  |  |
KIROVOBAD (GANDZHA) | Azerbaijan | 15,496 | 9,629 |  |  |
Lerwick, Shetland Islands | Uk | 17,272 | 10,733 |  |  |
Lerwick | Uk | 17,273 | 10,734 |  |  |
Qabala | Azerbaijan | 15,382 | 9,558 |  |  |
Quba | Azerbaijan | 15,336 | 9,530 |  |  |
Saki | Azerbaijan | 15,444 | 9,597 |  |  |
Salyan | Azerbaijan | 15,259 | 9,482 |  |  |
Samaxi | Azerbaijan | 15,311 | 9,514 |  |  |
Xacmaz | Azerbaijan | 15,307 | 9,512 |  |  |
Xankandi | Azerbaijan | 15,453 | 9,603 |  |  |
Yardmili | Azerbaijan | 15,302 | 9,509 |  |  |
Yevlax | Azerbaijan | 15,433 | 9,590 |  |  |
Zagatala | Azerbaijan | 15,495 | 9,629 |  |  |
Horta, Faial | Azores | 17,957 | 11,159 |  |  |
Ponta Delgada, Sao Miguel | Azores | 18,219 | 11,321 |  |  |
Santa Cruz, Flores | Azores | 17,737 | 11,022 |  |  |
Nassau, New Providence | Bahamas | 13,172 | 8,185 |  |  |
Muharraq | Bahrain | 14,619 | 9,084 |  |  |
Chittagong | Bangladesh | 10,798 | 6,710 |  |  |
Dhaka | Bangladesh | 10,991 | 6,830 |  |  |
Charnocks | Barbados | 14,099 | 8,761 |  |  |
Brest | Belarus | 17,069 | 10,607 |  |  |
Gomel | Belarus | 16,600 | 10,315 |  |  |
Grodno | Belarus | 16,970 | 10,545 |  |  |
Minsk | Belarus | 16,744 | 10,405 |  |  |
Mogilev | Belarus | 16,595 | 10,312 |  |  |
Vitebsk | Belarus | 16,530 | 10,272 |  |  |
Brussels | Belgium | 18,150 | 11,278 |  |  |
D’Uccle | Belgium | 18,150 | 11,278 |  |  |
Ostende | Belgium | 18,152 | 11,280 |  |  |
Belize City | Belize | 11,781 | 7,321 |  |  |
Benin | Benin | 16,655 | 10,350 |  |  |
Bohicon | Benin | 16,752 | 10,410 |  |  |
Cotonou | Benin | 16,655 | 10,350 |  |  |
Kandi | Benin | 17,155 | 10,660 |  |  |
Natitingou | Benin | 17,110 | 10,632 |  |  |
Parakou | Benin | 16,973 | 10,547 |  |  |
Save | Benin | 16,835 | 10,462 |  |  |
Bermuda | Bermuda | 14,644 | 9,100 |  |  |
La Paz | Bolivia | 11,249 | 6,990 |  |  |
Santa Cruz | Bolivia | 11,534 | 7,168 |  |  |
Sarajevo | Bosnia And Herzegovina | 17,774 | 11,045 |  |  |
Francistown | Botswana | 12,792 | 7,949 |  |  |
Maun | Botswana | 13,113 | 8,148 |  |  |
Tshane | Botswana | 12,776 | 7,939 |  |  |
Aimores | Brazil | 12,839 | 7,978 |  |  |
Alagoinhas | Brazil | 13,662 | 8,490 |  |  |
Altamira | Brazil | 13,532 | 8,409 |  |  |
Alto Tapajos | Brazil | 12,793 | 7,950 |  |  |
Angra Dos Reis | Brazil | 12,327 | 7,660 |  |  |
Apodi | Brazil | 14,327 | 8,903 |  |  |
Aracaju | Brazil | 13,877 | 8,623 |  |  |
Aracuai | Brazil | 13,029 | 8,096 |  |  |
Aragarcas | Brazil | 12,473 | 7,751 |  |  |
Araxa | Brazil | 12,492 | 7,763 |  |  |
Arco Verde | Brazil | 14,112 | 8,769 |  |  |
Bage | Brazil | 11,014 | 6,844 |  |  |
Bambui | Brazil | 12,510 | 7,774 |  |  |
Barbacena | Brazil | 12,523 | 7,782 |  |  |
Barbalha | Brazil | 14,081 | 8,750 |  |  |
Barcelos | Brazil | 12,835 | 7,976 |  |  |
Barra | Brazil | 13,495 | 8,386 |  |  |
Barra Do Corda | Brazil | 13,850 | 8,607 |  |  |
Barreiras | Brazil | 13,282 | 8,254 |  |  |
Belém | Brazil | 13,958 | 8,674 |  |  |
Belo Horizonte | Brazil | 12,636 | 7,852 |  |  |
Belterra | Brazil | 13,362 | 8,303 |  |  |
Bom J. Do Piaui | Brazil | 13,612 | 8,459 |  |  |
Bom Jesus | Brazil | 11,463 | 7,123 |  |  |
Bom Jesus da Lapa, Bahia | Brazil | 13,281 | 8,253 |  |  |
Brasilia | Brazil | 12,769 | 7,935 |  |  |
Breves | Brazil | 13,786 | 8,567 |  |  |
C. Itapemirim | Brazil | 12,707 | 7,896 |  |  |
Cabo Frio (Cape) | Brazil | 12,454 | 7,739 |  |  |
Cabrobo | Brazil | 13,968 | 8,680 |  |  |
Caceres | Brazil | 12,078 | 7,505 |  |  |
Caetite | Brazil | 13,258 | 8,239 |  |  |
Campina Grande | Brazil | 14,295 | 8,883 |  |  |
Campo Grande | Brazil | 11,923 | 7,409 |  |  |
Campo Mourao | Brazil | 11,758 | 7,306 |  |  |
Campos Do Jordao | Brazil | 12,282 | 7,632 |  |  |
Campos Sales | Brazil | 14,042 | 8,726 |  |  |
Canavieiras | Brazil | 13,318 | 8,276 |  |  |
Caparao | Brazil | 12,697 | 7,890 |  |  |
Capinopolis | Brazil | 12,407 | 7,710 |  |  |
Caratinga | Brazil | 12,749 | 7,922 |  |  |
Caravelas | Brazil | 13,104 | 8,143 |  |  |
Carinhanha | Brazil | 13,168 | 8,183 |  |  |
Carolina | Brazil | 13,538 | 8,413 |  |  |
Castro, Paraná | Brazil | 11,837 | 7,356 |  |  |
Cataguases | Brazil | 12,569 | 7,811 |  |  |
Catalao | Brazil | 12,554 | 7,801 |  |  |
Catanduva | Brazil | 12,227 | 7,598 |  |  |
Caxias | Brazil | 14,037 | 8,723 |  |  |
Caxias Do Sul | Brazil | 11,374 | 7,068 |  |  |
Ceara Mirim | Brazil | 14,470 | 8,992 |  |  |
Cel. Pacheco | Brazil | 12,522 | 7,781 |  |  |
Chapeco | Brazil | 11,473 | 7,129 |  |  |
Cidade Vera | Brazil | 12,479 | 7,755 |  |  |
Cipo | Brazil | 13,777 | 8,561 |  |  |
Conceicao Araguaia | Brazil | 13,332 | 8,285 |  |  |
Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais | Brazil | 12,748 | 7,922 |  |  |
Cordeiro | Brazil | 12,527 | 7,784 |  |  |
Correntina | Brazil | 13,178 | 8,189 |  |  |
Corumba | Brazil | 11,841 | 7,358 |  |  |
Coxim | Brazil | 12,079 | 7,506 |  |  |
Crateus | Brazil | 14,190 | 8,818 |  |  |
Cuiaba | Brazil | 12,232 | 7,601 |  |  |
Curitiba | Brazil | 11,824 | 7,347 |  |  |
Diamantina | Brazil | 12,811 | 7,961 |  |  |
Diamantino | Brazil | 12,303 | 7,645 |  |  |
Dourados | Brazil | 11,758 | 7,306 |  |  |
Ecol. Agricula | Brazil | 12,382 | 7,695 |  |  |
Encruz. Do Sul | Brazil | 11,176 | 6,945 |  |  |
Espinosa | Brazil | 13,161 | 8,179 |  |  |
Fernando De Noronha | Brazil | 14,813 | 9,205 |  |  |
Florania | Brazil | 14,344 | 8,913 |  |  |
Floresta | Brazil | 14,007 | 8,704 |  |  |
Floriano | Brazil | 13,892 | 8,633 |  |  |
Florianopolis | Brazil | 11,667 | 7,250 |  |  |
Formosa | Brazil | 12,830 | 7,973 |  |  |
Fortaleza | Brazil | 14,450 | 8,979 |  |  |
Foz Do Iguacu | Brazil | 11,488 | 7,139 |  |  |
Franca | Brazil | 12,373 | 7,689 |  |  |
Garanhuns | Brazil | 14,100 | 8,762 |  |  |
Goiania | Brazil | 12,606 | 7,833 |  |  |
Goias | Brazil | 12,613 | 7,838 |  |  |
Governador Valadares, Minas Gerais | Brazil | 12,851 | 7,986 |  |  |
Grajau | Brazil | 13,741 | 8,539 |  |  |
Guaira | Brazil | 11,636 | 7,231 |  |  |
Guaramiranga | Brazil | 14,377 | 8,934 |  |  |
Guaratinga | Brazil | 13,183 | 8,192 |  |  |
Ibirite | Brazil | 12,621 | 7,843 |  |  |
Iguatu | Brazil | 14,168 | 8,804 |  |  |
Ilheus | Brazil | 13,394 | 8,323 |  |  |
Imperatriz | Brazil | 13,689 | 8,507 |  |  |
Indaial | Brazil | 11,692 | 7,266 |  |  |
Ipameri | Brazil | 12,582 | 7,819 |  |  |
Irai | Brazil | 11,429 | 7,102 |  |  |
Irece | Brazil | 13,557 | 8,424 |  |  |
Itaberaba | Brazil | 13,527 | 8,406 |  |  |
Itacoatiara | Brazil | 13,045 | 8,106 |  |  |
Itaituba | Brazil | 13,153 | 8,173 |  |  |
Itamarandiba | Brazil | 12,892 | 8,011 |  |  |
Itaperuna | Brazil | 12,632 | 7,849 |  |  |
Itapeva | Brazil | 11,979 | 7,444 |  |  |
Itirucu | Brazil | 13,479 | 8,376 |  |  |
Ituacu | Brazil | 13,358 | 8,301 |  |  |
Ivinhema | Brazil | 11,808 | 7,338 |  |  |
Jacarezinho | Brazil | 11,985 | 7,448 |  |  |
Jacobina | Brazil | 13,653 | 8,484 |  |  |
Jaguaruana | Brazil | 14,409 | 8,954 |  |  |
Joao Pessoa | Brazil | 14,364 | 8,926 |  |  |
Joao Pinheiro | Brazil | 12,708 | 7,897 |  |  |
Juiz De Fora | Brazil | 12,498 | 7,766 |  |  |
Lavras | Brazil | 12,454 | 7,739 |  |  |
Lencois | Brazil | 13,469 | 8,370 |  |  |
Linhares | Brazil | 12,901 | 8,017 |  |  |
Londrina | Brazil | 11,890 | 7,388 |  |  |
Macapa | Brazil | 13,879 | 8,624 |  |  |
Macau | Brazil | 14,448 | 8,978 |  |  |
Maceio | Brazil | 14,072 | 8,744 |  |  |
Machado | Brazil | 12,361 | 7,681 |  |  |
Manaus | Brazil | 12,916 | 8,026 |  |  |
Maraba | Brazil | 13,585 | 8,442 |  |  |
Maringa | Brazil | 11,839 | 7,357 |  |  |
Monte Alegre | Brazil | 13,480 | 8,377 |  |  |
Monte Azul | Brazil | 13,155 | 8,174 |  |  |
Monte Santo | Brazil | 13,792 | 8,571 |  |  |
Monteiro | Brazil | 14,163 | 8,801 |  |  |
Montes Claros | Brazil | 12,937 | 8,039 |  |  |
Morada Nova | Brazil | 14,343 | 8,913 |  |  |
Morro Do Chapeu | Brazil | 13,604 | 8,454 |  |  |
Nova Friburgo | Brazil | 12,494 | 7,764 |  |  |
Obidos | Brazil | 13,373 | 8,310 |  |  |
Palmeira Dos Indios | Brazil | 14,036 | 8,722 |  |  |
Paracatu | Brazil | 12,708 | 7,897 |  |  |
Parana | Brazil | 13,061 | 8,116 |  |  |
Paranagua | Brazil | 11,858 | 7,369 |  |  |
Paranaiba | Brazil | 12,214 | 7,590 |  |  |
Parintins | Brazil | 13,220 | 8,215 |  |  |
Parnaiba | Brazil | 14,301 | 8,887 |  |  |
Passo Fundo | Brazil | 11,385 | 7,075 |  |  |
Patos De Minas | Brazil | 12,605 | 7,833 |  |  |
Paulistana | Brazil | 13,892 | 8,632 |  |  |
Paulo Afonso | Brazil | 13,953 | 8,671 |  |  |
Pedra Azul | Brazil | 13,155 | 8,175 |  |  |
Peixe | Brazil | 13,057 | 8,114 |  |  |
Petrolina | Brazil | 13,818 | 8,587 |  |  |
Picos | Brazil | 13,966 | 8,679 |  |  |
Pirai | Brazil | 12,386 | 7,697 |  |  |
Pirenopolis | Brazil | 12,696 | 7,889 |  |  |
Pompeu | Brazil | 12,640 | 7,855 |  |  |
Ponta Pora | Brazil | 11,674 | 7,254 |  |  |
Porto De Moz | Brazil | 13,646 | 8,480 |  |  |
Porto Uniao | Brazil | 11,644 | 7,236 |  |  |
Porto Velho | Brazil | 12,174 | 7,565 |  |  |
Porto-Alegre | Brazil | 11,297 | 7,020 |  |  |
Porto-Nacional | Brazil | 13,170 | 8,184 |  |  |
Posse | Brazil | 13,020 | 8,091 |  |  |
Quixeramobim | Brazil | 14,275 | 8,871 |  |  |
Recife | Brazil | 14,270 | 8,868 |  |  |
Remanso | Brazil | 13,694 | 8,510 |  |  |
Rio Branco | Brazil | 11,769 | 7,314 |  |  |
Rio De Janeiro | Brazil | 12,400 | 7,705 |  |  |
Rio Negro | Brazil | 11,731 | 7,290 |  |  |
Rio Verde | Brazil | 12,387 | 7,698 |  |  |
Salvador | Brazil | 13,594 | 8,448 |  |  |
Santa Maria | Brazil | 11,181 | 6,948 |  |  |
Santarem | Brazil | 13,399 | 8,326 |  |  |
Santos | Brazil | 12,129 | 7,537 |  |  |
Sao Carlos | Brazil | 12,213 | 7,589 |  |  |
Sao Felix Xingu | Brazil | 13,270 | 8,246 |  |  |
Sao Goncalo | Brazil | 14,200 | 8,824 |  |  |
Sao Joaquim | Brazil | 11,527 | 7,163 |  |  |
Sao L. Gonzaga | Brazil | 11,214 | 6,969 |  |  |
Sao Lourenco | Brazil | 12,373 | 7,689 |  |  |
Sao Luis | Brazil | 14,173 | 8,807 |  |  |
Sao Mateus | Brazil | 12,979 | 8,066 |  |  |
São Paulo | Brazil | 12,152 | 7,551 |  |  |
Sao Simao | Brazil | 12,281 | 7,632 |  |  |
Sena Madureira | Brazil | 11,759 | 7,307 |  |  |
Senhor Do Bonfim | Brazil | 13,736 | 8,536 |  |  |
Serrinha | Brazil | 13,699 | 8,513 |  |  |
Sete Lagoas | Brazil | 12,661 | 7,868 |  |  |
Sobral | Brazil | 14,342 | 8,912 |  |  |
Soure | Brazil | 14,012 | 8,707 |  |  |
Sta. Rita De Cassia | Brazil | 13,415 | 8,336 |  |  |
Sta. Vit. Palmar | Brazil | 10,865 | 6,751 |  |  |
Surubim | Brazil | 14,246 | 8,853 |  |  |
Taguatinga | Brazil | 13,167 | 8,182 |  |  |
Tarauaca | Brazil | 11,655 | 7,242 |  |  |
Taua | Brazil | 14,131 | 8,781 |  |  |
Tefe | Brazil | 12,511 | 7,775 |  |  |
Teofilo Otoni | Brazil | 12,968 | 8,059 |  |  |
Teresina | Brazil | 14,055 | 8,734 |  |  |
Tirios | Brazil | 13,652 | 8,483 |  |  |
Torres | Brazil | 11,443 | 7,111 |  |  |
Tracuateua | Brazil | 14,103 | 8,764 |  |  |
Tres Lagoas | Brazil | 12,086 | 7,510 |  |  |
